- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| Είδος: | Νόμισμα |
| Ομάδα: | Βασικοί |
| Βάση: | Ευρώ |
| Δεύτερο: | Δολάριο ΗΠΑ |
| Όνομα | S3 | S2 | S1 | Pivot Σημείο | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασσικό | 1,2850 | 1,2875 | 1,2906 | 1,2931 | 1,2962 | 1,2987 | 1,3018 |
| Fibonacci | 1,2875 | 1,2896 | 1,2910 | 1,2931 | 1,2952 | 1,2966 | 1,2987 |
| Camarilla | 1,2921 | 1,2926 | 1,2931 | 1,2931 | 1,2941 | 1,2946 | 1,2951 |
| Woodie's | 1,2852 | 1,2876 | 1,2908 | 1,2932 | 1,2964 | 1,2988 | 1,3020 |
| DeMark's | - | - | 1,2918 | 1,2937 | 1,2974 | - | - |
| Σύμβολο | Τιμή | Δράση |
|---|---|---|
| RSI(14) | 69,458 | Αγορά |
| STOCH(9,6) | 65,766 | Αγορά |
| STOCHRSI(14) | 100,000 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
| MACD(12,26) | 0,001 | Αγορά |
| ADX(14) | 39,069 | Αγορά |
| Williams %R | -11,852 | Αγορά Περισσότερο του Πρέπον |
| CCI(14) | 158,2056 | Αγορά |
| ATR(14) | 0,0026 | Περισσότερη Αστάθεια |
| Highs/Lows(14) | 0,0044 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator | 47,960 | Πώληση |
| ROC | 0,732 | Αγορά |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0107 | Αγορά |
Αγορά: 8 Πώληση: 1 Ουδέτερο: 2 Περίληψη: Ισχυρη Αγορά | ||
| Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
|---|---|---|
| MA5 | 1,2915 Αγορά | 1,2920 Αγορά |
| MA10 | 1,2899 Αγορά | 1,2901 Αγορά |
| MA20 | 1,2871 Αγορά | 1,2891 Αγορά |
| MA50 | 1,2892 Αγορά | 1,2882 Αγορά |
| MA100 | 1,2876 Αγορά | 1,2887 Αγορά |
| MA200 | 1,2897 Αγορά | 1,2915 Αγορά |
|
Αγορά: 12 Πώληση: 0 Περίληψη: Ισχυρη Αγορά |
||
| Γερμανία 30 | 8.351,98 | -178,91 | -2,10% | |||
| SPX 500 (F) | 1.651,95 | -3,55 | -0,21% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2.777,50 | -57,51 | -2,03% | |||
| Γαλλία 40 | 3.967,15 | -83,96 | -2,07% | |||
| Ιταλία 40 | 17.008,42 | -537,04 | -3,06% | |||
| Βρετανία 100 | 6.696,79 | -143,48 | -2,10% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 83,78 | -0,58 | -0,69% |
| Χρυσός | 1.381,75 | +14,35 | +1,05% | |||
| Αργυρός | 22,343 | -0,129 | -0,57% | |||
| Χαλκός | 3,307 | -0,074 | -2,18% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 93,89 | -0,39 | -0,41% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 102,16 | -0,45 | -0,43% | |||
| Φυσικό Αέριο | 4,220 | +0,034 | +0,80% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 700,13 | +11,13 | +1,61% |
| Euro Bund | 144,46 | +0,14 | +0,10% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 115,46 | -0,84 | -0,72% | |||
| Euro BOBL | 126,306 | -0,050 | -0,04% | |||
| Euro SCHATZ | 110,768 | -0,015 | -0,01% | |||
| US 10 YR T-Note | 131,23 | +0,03 | +0,02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 142,89 | +0,13 | +0,09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142,30 | +1,25 | +0,89% |